描述
中亚(英语:Central Asia),即亚洲中部,在地理上是指西至里海,东到中国,南到阿富汗,北到俄罗斯的广大区域。而根据长期占据这片区域大部分领土的苏联官方定义,中亚仅指其五个加盟共和国:哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。他们已形成一个比较共同的政治文化区域,在文化上也有高度的共同性。
针对中亚五国的国际公路运输, 硕豪物流可以通过国内卡车运输重型卡车, 货运输至新疆霍尔果斯口岸,阿拉山口口岸,老爷庙口岸,红山嘴口岸,都拉塔口岸,巴克图口岸,吉木乃口岸,吐尔尕特口岸,喀什口岸,伊尔克斯坦口岸,卡拉苏口岸,红旗拉普口岸,到达哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,乌兹别克斯坦,塔吉克斯坦,土库曼斯坦中亚五国。
| 硕豪公路运输服务路线 | ||
| 国内主要口岸 | 目的国 | |
| 省份 | 市/县 | 国家 |
| 新疆 | 霍尔果斯 | 哈萨克斯坦 |
| 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | |
| 老爷庙 | 蒙古 | |
| 红山嘴 | 蒙古 | |
| 都拉塔 | 哈萨克斯坦 | |
| 巴克图 | 哈萨克斯坦 | |
| 吉木乃 | 哈萨克斯坦 | |
| 吐尔尕特 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 伊尔克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 卡拉苏 | 塔吉克斯坦 | |
| 红其拉甫 | 巴基斯坦 | |
硕豪物流的优点:
1、硕豪物流持有中国交通运输部颁发的道路运输许可证和大型货物运输资质
2、丰富的项目运作经验和专业的国际公路运输客服
3、有竞争力的市场价格
4、GPS全程监控运输系统,
5、为您中亚五国项目货物运输保驾护航
6、数年中亚公路重大件公路运输解决方案行业经验。
7、提供陆运整车和拼车服务。
| 新疆的主要公路口岸 | ||
| 主要口岸 | 目的国 | |
| 地区 | 市/县 | 邻国 |
| 库木勒 | 老爷庙 | 蒙古 |
| 昌吉 | 乌拉斯台 | |
| 阿尔泰 | 塔克什肯 | |
| 阿尔泰 | 红山嘴 | |
| 阿尔泰 | 阿黑土别克 | 哈萨克斯坦 |
| 阿尔泰 | 吉木乃 | |
| 塔城 | 巴克特 | |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 阿拉山口 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 霍尔果斯 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 都拉塔 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 木扎尔特 | |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 吐尔尕特 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 伊尔克斯坦 | |
| 喀什 | 红其拉甫 | 巴基斯坦 |
| 喀什 | 卡拉苏 | 塔吉克斯坦 |
| 从霍尔果斯到哈萨克斯坦主要城市的公里数 | |||
| 城市/站点 | 城市/站点 | 站编 | 距霍尔果斯(KM) |
| Актау | Aktau | 663503 | 4450 |
| Актобе | Aktube | 689607 | 2600 |
| Алматы | Alma-Ata | 700007 | 360 |
| Астана | Astana | 690002 | 1550 |
| Атырау | Atyrau | 661705 | 3600 |
| Караганда | Karaganda | 673905 | 1300 |
| Кокшетау | Kokshetau | 687008 | 1850 |
| Костанай | Kustanay | 684001 | 2250 |
| Кызлорда | Kizileorda | 676700 | 1550 |
| Паволодар | Pavlodar | 696303 | 1550 |
| Петропавловск | Petropavlovsk | 820001 | 2050 |
| Семей | Semey | 709508 | 1200 |
| Талдыкорган | Taldykorgan | 701809 | 350 |
| Темиртау | Temirtau | 674300 | 1350 |
| Туркестан | Turkestan | 697800 | 1250 |
| Уральск | Uralsk | 665602 | 3050 |
| Шымкент | Shymken | 698606 | 1100 |
| 从霍尔果斯到乌兹别克斯坦主要城市的公里数 | |||
| 城市/站点 | 城市/站点 | 站编 | 距霍尔果斯(KM) |
| Ангрен | Angren | 722608 | 1300 |
| Андижан | Andizan | 742003 | 1550 |
| Бухара | Bukhara | 730106 | 1870 |
| Джизак | Djizzak | 726903 | 1400 |
| Коканд | kokand | 740004 | 1450 |
| Кунград | Kungrad | 737209 | 2400 |
| Наманган | Namangan | 741007 | 1500 |
| Нукус | Nukus | 739007 | 2300 |
| Ташкент | Tashkent | 697800 | 1250 |
| Термез | Termez | 735203 | 1850 |
| Ургенч | Urumchi | 738305 | 2150 |
| Фергана | Fergana | 742601 | 1500 |
| 从霍尔果斯到土库曼斯坦主要城市的公里数 | |||
| 城市/站点 | 城市/站点 | 站点 | 距霍尔果斯(KM) |
| Ашхабат | Ashgabat | 752800 | 2500 |
| Балканабад | Balkanabad | 754007 | 5150 |
| Дашогуз | Dashoguz | 758101 | 2250 |
| Туркменабад | Turcomanabad | 757109 | 1900 |
| Туркменбаши | Turkmenbashi | 754505 | 5000 |
| Mужчина | Mary | 751309 | 4500 |
| 从霍尔果斯到塔吉克斯坦主要城市的公里数 | |||
| 城市/站点 | 城市/站点 | 站编 | 距霍尔果斯(KM) |
| Душанбе | Dushanbe | 745205 | 1600 |
| лениннабад | Leninabad | 747802 | 1400 |
| 从霍尔果斯港口到吉尔吉斯斯坦主要城市的公里数 | |||
| 城市/站点 | 城市/站点 | 站编 | 距霍尔果斯(KM) |
| Бишкек | Bishkek | 716700 | 600 |
| Аламедин | Alamedin | 716908 | 600 |
| ОШ | Osh | 719605 | 1100 |
中亚国际公路运输问答:
1.什么样的货物适合中亚国际公路运输?
A.货物长度宽度超过集装箱内尺寸,且超过铁路每平方承受力的重件货物
B.铁路站点无法提供租箱服务的区域,
C.对货物时效要求极高的货物,而铁路运输受班列和换装时间影响无法保证运输周期
2.中亚国际公路运输是如何进行报关、转关和清关操作的?
操作步骤一般如下:
A.中亚公路运输是在口岸监管库进行换装国外车辆后,根据国外运输车辆相关信息和在当地海关进行出口申报
B.中亚公路运输的转关是在沿途经过的国家进行转关申报的
C.中亚国际公路运输可以在边境口岸清关和项目地进行清关申报的
3. 中亚国际公路运输采用的怎样的运输条款?
中亚国际公路运输一般采用DDU (Delivered Duty Unpaid named place of destination)”,也就是“未完税交货到指定目的地,和DAP——delivered at place目的地交货 两种运输条款。

EN 










